MotionManager 工具
以下表格描述运动算例工具。列中的 X 表示该工具可用于运动算例类型 
 
	
	
	
	
	
| 工具 | 函数 | 动画 | 基本运动 | 运动分析
 | 
| 
 | 计算。计算当前模拟。如果您更改模拟,您在再次播放之前必须重新计算。 | X | X | X | 
| 
 | 从头播放。重设定部件并播放模拟。在计算模拟后使用。 | X | X | X | 
| 
 | 播放。从当前时间栏位置播放模拟。 | X | X | X | 
| 
 | 停止。 | X | X | X | 
|   | 播放模式弹出显示: | X | X | X | 
| 
 | 法向。一次性从头到尾播放。 | X | X | X | 
| 
 | 反复。从头到尾连续播放,然后从头反复,继续播放。 | X | X | X | 
| 
 | 往复。从头到尾连续播放,然后从尾反放。 | X | X | X | 
|   |   |   |   |   | 
| 
 | 保存动画 | X | X | X | 
| 
 | 动画向导 | X | X | X | 
| 
 | 自动键码。单击以在您移动或更改零部件时自动放置新键码。再次单击可切换该选项。 | X |   |   | 
| 
 | 添加/更新键码。单击以添加新键码或更新现有键码的属性。 | X | X | X | 
| 运动单元 | 
| 
 | 马达 | X | X | X,带表达式 | 
| 
 | 弹簧 |   | X (仅限线性) | X | 
| 
 | 阻尼 |   |   | X | 
| 
 | 力 |   |   | X | 
| 
 | 接触 |   | X | X | 
| 
 | 引力 |   | X | X | 
|   | 
| 
 | 结果和图解 |   |   | X | 
| 
 | 运动算例属性 | X | X | X | 
| 应力分析 | 
| 
 | Simulation 设置 |   |   | X, 针对 SolidWorks Simulation | 
| 
 | 计算 Simulation 结果 |   |   | X, 针对 SolidWorks Simulation | 
| 
 | 应力图解、变形图解、安全系数图解 |   |   | X, 针对 SolidWorks Simulation | 
| 视图 | 
| 
 | 基于事件的运动视图。从时间线视图切换到基于事件的视图 |   |   | X, 针对 SolidWorks Professional | 
| 
 | 时间线视图。从基于事件的视图切换到时间线视图。 |   |   | X, 针对 SolidWorks Professional | 
| 过滤器 | 
| 
 | 无过滤。 | X | X | X | 
| 
 | 过滤动画。 | X | X | X | 
| 
 | 过滤驱动。 | X | X | X | 
| 
 | 过滤选定。 | X | X | X | 
| 
 | 过滤结果。 |   |   | X | 
| 缩放工具 | 
| 
 | 放大。放大时间线以将关键点和时间栏更精确定位。 | X | X | X | 
| 
 | 整屏显示。重新调整时间线视图比例。 | X | X | X | 
| 
 | 缩小。缩小时间线以在窗口中显示更大时间间隔。 | X | X | X | 
| 
 | 折叠 MotionManager | X | X | X | 
| 
 | 展开 MotionManager | X | X | X |