| 沿 X 推斷 |   沿 X 軸繪製的水平線。 適用於 3D 草圖。 | 
| 沿 Y 推斷 |   沿 Y 軸繪製的垂直線。 適用於 3D 草圖。 | 
| 沿 Z 推斷 |   沿 Z 軸繪製的水平線。 適用於 3D 草圖。 | 
| 重合 推斷 |   繪製的第二個圓,與第一個圓重合。 | 
| 共線 加入的 |   共線限制條件新增至前兩條水平線。 | 
| 同軸心 加入的 |   | 
| 同心共徑 加入的 |   同心共徑限制條件已新增至內側圓弧。 | 
| 等距 加入的 |   等距限制條件已新增至所有內部的圓。 如此一來,您僅會設定一個圓的直徑。 | 
| 同等曲率 加入的 |   斜度的變化率 (曲率) 與曲線間的共用點相同 (C2 連續)。 | 
| 等長溝槽 加入的 |   | 
| 固定 加入的 |   固定限制條件已新增至點。 | 
| 固定溝槽 加入的 |   | 
| 水平 加入的 |   水平限制條件已新增至不規則曲線控制點。 | 
| 相交 推斷或新增 |   限制條件已新增至點與兩條直線的相交處。 如果您繪製直線和點並使兩者相交,此限制條件會被用來推斷。 | 
| 合併 加入的 |   直線的端點與矩形上的點會合併而產生一個點。 | 
| 中點 推斷或新增 |   從斜線的中點繪製建構線。 | 
| 垂直 加入的 |   正常限制條件已新增至直線與平面之間。 | 
| 偏移 推斷 |   使用 偏移圖元
                            工具,較大的矩形會從較小的矩形偏移 10。 | 
| 在邊線上 推斷 |   使用 參考圖元
                            工具,將實體的邊線投影至草圖基準面。 | 
| 在平面上 推斷和新增 |   在平面上繪製的任何幾何。 | 
| 在曲面上 推斷 |   繪製在曲面上的點。 | 
| 平行 推斷 |   以平行限制條件繪製的兩條直線。 | 
| 平行 YZ 平面 加入的 |   平行限制條件新增至 3D 直線與前基準面之間。 | 
| 平行 ZX 平面 加入的 |   平行限制條件新增至 3D 直線與前基準面之間。 | 
| 垂直 推斷 |   繪製的第二條直線與第一條直線成直角。  | 
| 貫穿 加入的 |   在草圖點與垂直線間新增貫穿限制條件。 | 
| 對稱公差 推斷或新增 |   使用 鏡射圖元
                            或 動態鏡射  工具加入限制條件。 | 
| 互為相切 加入的 |   正切限制條件新增至兩條不規則曲線。 | 
| 正切於面 加入的 |   在面與不規則曲線之間的交點邊線有相同的斜度 (C1 連續)。 請參閱與不規則曲線相切至面的限制條件。 | 
| 牽引 | 請參閱在配置草圖中使用牽引與皮帶。 | 
| 垂直 推斷 |   繪製的圓,且圓心推斷至草圖原點。 |