Reprezentace ploch

Reprezentace ploch Typy exportovaných entit IGES
STANDARD 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
NURBS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
ALIAS 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
ANSYS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
COSMOS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
MASTERCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
SURFCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
SMARTCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
TEKSOFT 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
ALPHACAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
MULTICAD 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
Pokud není uveden systém, do kterého exportujete, zjistěte v dokumentaci daného systému jím podporované entity a vyberte odpovídající nastavení.