| Wissenschaftliche Notierung | Wählen Sie dies aus, um Werte in wissenschaftlicher Notierung anzuzeigen (zum Beispiel 5,02e+004 für 50200). | 
| Dokumenteinstellungen | Wählen Sie dies aus, um die unter Dokumenteigenschaften definierten Einheiten und Materialeigenschaften zu verwenden.  Wenn Sie die in „Dokumenteigenschaften“ definierten Einheiten und Materialeigenschaften ändern möchten, klicken Sie auf  und wählen Sie auf der Registerkarte Dokumenteigenschaften  Folgendes aus:   Änderungen in den Dokumenteigenschaften gelten für alle Masseneigenschaften im Dokument, auch für jene, die unter benutzerdefinierte Eigenschaften im Dialogfeld Eigenschaften festgelegt sind.
 | Einheiten | Die Einheiten, die für Masseneigenschaften verwendet werden, werden unter Massen-/Querschnittseigenschafteneinheiten angezeigt.  |  
 | Materialeigenschaften | Der Dichtewert wird unter Dichte angezeigt.  |  | 
| Benutzerdefinierte Einstellungen | Ändert die Maßeinheiten für die Angabe von Werten in den Dialogfeldern Masseneigenschaften und Querschnittseigenschaften: 
| Länge | Wählen Sie eine Maßeinheit für Eigenschaften mit Länge aus. Wenn Sie z.B. Zentimeter auswählen, wird Volumen in Kubikzentimetern angegeben, die Oberfläche in Zentimeter^2 und Trägheitsmomente in 
                                    Masseeinheit * Quadratzentimeter.  |  
| Masse | Wählen Sie eine Maßeinheit für Eigenschaften mit Masse aus. Wenn Sie z. B. Gramm auswählen, wird Masse in Gramm, Dichte in Gramm pro Volumeneinheit
                                  und Trägheitsmomente in Gramm * Quadratlänge
                                  angegeben.  |  
| Volumen per Einheit | Wählen Sie eine Maßeinheit für den Volumenteil der Maßeinheit Dichte aus. Wenn Sie z.B. Zoll^3 auswählen, wird Dichte in 
                                    Masseeinheit pro Kubikzoll angegeben.  |  
| Dezimalstellen | Legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Dezimalstellen fest.  | 
  Diese benutzerdefinierten Einstellungen gelten nur für Werte in Bezug auf die Dialogfelder Masseneigenschaften und Querschnittseigenschaften. Sie übergehen Dokumenteigenschaften für andere Masseneigenschaftsfunktionen nicht.  |