| 删除几何体 | 将原有草图线段从草图中删除。否则,线段保留为与样条曲线分开的构造几何线。当被清除选择时,您可选择约束, 未约束、或固定选项。 | 
| 闭合样条曲线 | 生成一闭合轮廓样条曲线。 | 
| 被约束 | 在参数上将套合样条曲线链接到定义几何体。 | 
| 未约束 | 生成与原始定义几何体相同形状的套合样条曲线,但无约束。您可标注尺寸、约束、及拖动样条曲线。 | 
| 固定 | 生成与定义几何体形状相同的套合样条曲线,但固定在空间中。 | 
| 撤消样条曲线 | 通过取消上一操作将样条曲线恢复到其先前状态。  
                           撤消样条曲线只在您有多条样条曲线时才可使用,单击    来钉住 PropertyManager,更改一样条曲线,然后单击   。
 | 
| 编辑链接 | 允许您编辑所生成的样条曲线链。 所做编辑仅应用于非连续样条曲线要素的顺序,而不会应用于草图实体。 单击  或  来撤消或重复编辑。 |