Параметры геликоида или спирали определяются в PropertyManager Геликоид/спираль.
Для доступа в PropertyManager:
- В детали выберите эскиз, содержащий круг.
- Нажмите Геликоид и спираль  (панель инструментов Кривые) или выберите . (панель инструментов Кривые) или выберите .
Определен
Определяет тип кривой (геликоид или спираль) и параметры для использования при определении кривой. Выберите один из указанных ниже параметров:
|  | Шаг и вращение | Создание геликоида, для которого определены Шаг и Вращения. | 
|  | Высота и вращение | Создание геликоида, для которого определены Высота и Вращения. | 
|  | Высота и шаг | Создание геликоида, для которого определены Высота и Шаг. | 
|  | Спираль | Создание спирали, для которой определены Шаг и Вращения. | 
 
Параметры
 Устанавливает параметры кривой. Ваш выбор в разделе Определен влияет на доступные параметры.
|  | Постоянный шаг | (Только геликоид.) Создает геликоид постоянного шага. | 
|  | Переменный шаг | (Только геликоид.) Создает геликоид с шагом, зависящим от параметров области, определенных Вами в таблице ниже. | 
|  | Параметры области | (Только геликоид с переменным шагом). Устанавливает количество вращений (Rev), высоту (H), диаметр (Dia) и шаг (P) для областей рядом с геликоидом. Неактивные или справочные параметры отображаются серым цветом. | 
|  | Высота | (Только геликоид.) Установка высоты. | 
|  | Шаг | Для геликоидов:Устанавливает расстояние между поворотами.Для спиралей:Устанавливает радиальное расстояние между вращениями кривой. 
 | 
|  | Вращения | Определение числа поворотов. | 
|  | Реверс направления | Для геликоидов:Увеличивает геликоид в противоположном направлении от исходной точки.Для спиралей:Создает внутреннюю спираль.
 | 
|  | Начальный угол | Определение места на нарисованной окружности, с которого необходимо начать первый поворот. | 
|  | По часовой стрелке | Выбор направления витков по часовой стрелке. | 
|  | Против часовой стрелки | Выбор направления витков против часовой стрелки. | 
 
Конусная спираль
Создание конусной спирали. (Доступно только для геликоидов с постоянным шагом.) Выберите Конусная спираль.
|  | Угол конусности | Определение угла конусности. | 
|  | Уклон наружу | Направление геликоида конусом наружу. |