| EPSX | X 方向の軸ひずみ | 
| EPSY | Y 方向の軸ひずみ | 
| EPSZ | Z 方向の軸ひずみ | 
| GMXY | YZ 面における Y 方向のせん断ひずみ | 
| GMXZ | YZ 面における Z 方向のせん断ひずみ | 
| GMYZ | XZ 面における Z 方向のせん断ひずみ | 
| ESTRN | 相当ひずみ | 
| SEDENS | ひずみエネルギー密度 | 
| ENERGY | 全ひずみエネルギー | 
| E1 | 最大主応力方向のひずみ | 
| E2 | 中間主応力方向のひずみ | 
| E3 | 最小主応力方向のひずみ | 
相当歪み (ESTRN) は以下のように定義されます。
ESTRN=2 [(ε1+ε2)/3](1/2)
ここで:  
ε1 = 0.5 [(EPSX - ε*)2 + (EPSY - ε*)2 + (EPSZ - ε*)2]
ε2 = [(GMXY)2 + (GMXZ)2 + (GMYZ)2] / 4
ε* = (EPSX + EPSY + EPSZ) / 3