| EPSX | X 正應變 | 
| EPSY | Y 正應變 | 
| EPSZ | Z 正應變 | 
| GMXY | 在 YZ 平面上 Y 方向的剪力應變 | 
| GMXZ | 在 YZ 平面上 Z 方向的剪力應變 | 
| GMYZ | 在 XZ 平面上 Z 方向的剪力應變 | 
| ESTRN | 等效應變 | 
| SEDENS | 應變能密度 | 
| ENERGY | 總應變能 | 
| E1 | 於第一個主軸方向上的正向應變 | 
| E2 | 於第二個主軸方向上的正向應變 | 
| E3 | 於第三個主軸方向上的正向應變 | 
同等應變 (ESTRN) 定義如下:
ESTRN=2 [(ε1+ε2)/3](1/2)
其中:
ε1 = 0.5 [(EPSX - ε*)2 + (EPSY - ε*)2 + (EPSZ - ε*)2]
ε2 = [(GMXY)2 + (GMXZ)2 + (GMYZ)2] / 4
ε* = (EPSX + EPSY + EPSZ) / 3