Przelotki tworzą pionowe połączenia elektryczne pomiędzy różnymi warstwami w płytce drukowanej. Właściwości grupy przelotek można przeglądać. 
         Aby wyświetlić Właściwości przelotek:
         W widoku drzewa kliknąć prawym przyciskiem myszy Przelotki i wybrać Właściwości. 
       
| Nazwa | Określa nazwę przelotki. | 
| Wartość X (mm) | Określa współrzędną X środka przelotki. | 
| Wartość Y (mm) | Określa współrzędną Y środka przelotki. | 
| Średnica przelotki (mm) | Określa średnicę miedzianej żyły przewodzącej. | 
| Średnica otworu (mm) | Określa średnicę opcjonalnego otworu według środka przelotki. | 
| Stan filtrowania | Określa stan filtrowania: 
| Uwzględniono |  |  
| Wyfiltrowano |  | 
 |