Rappresentazione della superficie

Rappresentazione di superficie Tipi di entità IGES esportate
STANDARD 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
NURBS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
ALIAS 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
ANSYS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
COSMOS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
MASTERCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
SURFCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
SMARTCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
TEKSOFT 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
ALPHACAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
MULTICAD 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
se il sistema di destinazione dell'esportazione non appare nell'elenco, consultare il documento ad esso accluso per stabilire le entità supportate e scegliere un'impostazione appropriata.