|  | 호칭 지름 | 파이프, 튜브, 전기 도관 및 사용자 지정 원형 이음쇠: 포트의 호칭 직경. 이 치수는 파이프나 튜브 파트의 호칭지름@필터스케치 치수와 상응합니다. 이음쇠에 설정이 하나만 있는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.  값을 입력합니다.파이프 선택(또는 튜브 선택)을 클릭한 다음 파이프 또는 튜브를 찾아 설정을 선택하여 호칭 직경을 사용합니다.  이음쇠에 구성이 여러 개 있을 경우, 열 머리글 지름@연결점<n>을 사용하는 설계 변수 테이블에서 지름을 지정합니다. 전기 배선 커넥터: 호칭 직경을 사용하여 케이블 또는 와이어 라우팅의 적절한 크기를 계산합니다. 케이블 또는 와이어를 라우팅에 추가한 후 크기를 조정할 수 있습니다. | 
  |   | 높이 | 사용자 정의된 라우팅의 전기 도관, 케이블 트레이 및 직사각형의 높이와 너비를 설정합니다. | 
  |   | 너비 | 
  |  | 파트에서 선택 |  
 | 베이스 설정 | 설정을 선택하여 이음쇠를 연결할 부품의 크기를 지정합니다. |   
 | 벽 두께 | 표준 직경이나 파트의 높이 및 너비 값을 설정합니다. |  | 
  |  | 정렬 |  
 | pin1 위치 바꾸기 | (읽기 전용) 설정을 기반으로 함. |  | 
  |  | 스터브 길이 | 라우팅에 삽입 시 기본 스터브 길이를 지정하여 커넥터 또는 이음쇠를 연장합니다. 0으로 설정된 경우 라우팅 직경의 1.5배인 스터브 길이가 사용됩니다. 변수 StubLength@CPoint<n>를 사용해서 설계 변수 테이블에서 스터브 길이를 지정할 수 있습니다. 리본 케이블과 플렉스 케이블의 경우 접힘이 커넥터 부근에 적절하게 작성되도록 스터브 길이를 0으로 두거나 케이블 너비의 절반보다 더 큰 값으로 설정합니다. | 
  |  | 최소 직선 길이 | (튜브에만 해당함) 라우팅의 시작과 끝 부분에 필요한 일자 튜브의 최소 길이를 지정합니다. MinStraightLength@CPoint<n> 파라미터를 사용하여 설계 변수 테이블에서 최소 직선 길이를 설정할 수 있습니다. | 
  |  | 끝 길이 조절 | (튜브에만 해당함) 튜브의 절단 길이로 값을 지정합니다.  파라미터 EndLengthAdjustment@CPoint<n>를 사용하여 설계 변수 테이블에 끝 길이 조절을 설정할 수 있습니다. 아래 보기와 같이 굽힘 작업 시 끝 길이 조절을 사용해 여분의 튜브 스탁을 만들 수 있습니다. 굽힘 후에 이음쇠를 라우팅 끝에 추가할 수 있도록 연결점에서 튜브가 절단됩니다. 
  
 | 
  |  | 지정 필드명 | (파이프와 튜브에만 해당) 사양이 일치하는 메이팅 부품 선택 사항을 필터링합니다. 여러 개의 설정을 가진 파트를 위해 설계 변수 테이블에 선택 필드가 있습니다. | 
  |  | 스팩 값 | (파이프와 튜브에만 해당) 이음쇠에 하나의 설정만 있는 경우 지정 필드명과 관련된 값을 입력합니다. 이음쇠에 여러 개의 설정이 있는 경우 설계 변수 테이블에서  Specification@CPoint<n> 열 머리글을 사용하여 값을 지정합니다. | 
  |  | 포트 ID | (파이프와 튜브에만 해당) P&ID 파일에서 라우팅 어셈블리를 정의할 때 사용된 장비의 라우팅 포트를 지정합니다. 장비의 라우팅 포트는 라우팅 연결을 결정합니다. 포트 ID가 없는 경우 SOLIDWORKS Routing은 포트의 장비를 가장 가까운 직경에 연결하게 됩니다. | 
  |  | 추가 내부 와이어 길이 | (전기 배선에만 해당) 스트립 백이나 터미네이션을 허용하기 위해 케이블 절단 길이에 추가할 값을 지정합니다.  Routing 옵션에서 슬랙 비율을 지정하여 케이블 절단 길이에 추가할 수도 있습니다. 실제 설치 시 발생할 수 있는 새깅, 킹크 등을 고려하여 계산된 케이블 절단 길이를 슬랙 비율만큼 증가시킵니다. | 
  |  | 2D 핀 ID | (전기배선에만 해당) 이 필드는 기존 연결점에만 사용할 수 있습니다. 커넥터 핀 번호를 설정합니다. 커넥터가 멀티 핀이고 각 핀 번호에 여러 개의 연결점이 있는 경우 이 옵션은 해당 핀 번호를 설정합니다. 커넥터가 멀티 핀 커넥터이지만 연결점이 하나만 있는 경우 이 옵션은 모든 핀 번호를 쉼표(,)로 구분하여(예: 1,2,3,4) 설정합니다.  
 | 
 | (리본 케이블 및 플렉스 케이블에만 해당) 케이블의 너비를 설정합니다. |  
 | 
 | (리본 케이블 및 플렉스 케이블에만 해당) 케이블의 두께를 설정합니다. |  
 | 케이블 선택 | (리본 케이블 및 플렉스 케이블에만 해당) 케이블/와이어 라이브러리에서 리본 케이블을 선택하여 너비와 두께 값을 설정합니다. |  
 | 정렬 | (리본 케이블 및 플렉스 케이블에만 해당) 케이블 너비에 맞춰 정렬할 모서리를 지정합니다. |  
 | pin1 위치 바꾸기 | (리본 케이블에만 해당) Pin1 쪽으로 지정한 면을 미리보기에 표시된 것과 같이 바꿉니다. 케이블 어셈블리의 경우 Pin1의 위치가 케이블을 따라 빨간색 줄로 표시됩니다. |  
 | 정렬 방향 뒤집기 |  플렉스 케이블, 직사각형 도관 또는 케이블 트레이에 대한 수직 방향을 바꿉니다. |  |