|   | Компоненты для массива | Указывает компонент для массива. | 
  |  | Метод интервалов |  
 | Расстояние вдоль пути | Расположение экземпляров массива на указанном расстоянии друг от друга, измеренном вдоль пути. |  
 | Линейное расстояние | Расположение экземпляров массива на указанном расстоянии, измеренном как линейное расстояние.  |  | 
  |   | Расстояние | Определяет интервал между экземплярами массива. | 
  |  | Равный интервал | Указывает равное расстояние между всеми экземплярами массива. | 
  |   | Привязка пути | Указывает объект для создания массива. Выберите цилиндрическую грань, круговую линейную кромку, точку эскиза, вершину или справочную ось. | 
  |  | Плоскость выравнивания пути | Указывает расположение компонента массива относительно пути. Выберите плоскость или плоскую грань компонента. | 
  |   | Реверс направления | Обращение направление плоскости расположения. | 
  |  | Выровнять |  
 | Tangent to curve | Указывает экземпляры массива, которые должны быть касательными к пути цепочки. |  
 | По исходному элементу | Указывает экземпляры массива, которые должны повторять ориентацию первоначального компонента. |  |