|  | Vollständig | Reduziert dargestellt | Unterdrückt | Ausgeblendet | 
|---|
| In Arbeitsspeicher geladen | Ja | Teilweise | Nein | Ja | 
| Sichtbar | Ja | Ja | Nein | Nein | 
| Features im FeatureManager verfügbar | Ja | Nein | Nein | Nein | 
| Flächen und Kanten zum Hinzufügen von Verknüpfungen zugreifbar | Ja | Ja | Nein | Nein | 
| Verknüpfungen gelöst | Ja | Ja | Nein | Ja | 
| In-Kontext-Features gelöst | Ja 1 | Ja | Nein | Ja | 
| Baugruppen-Features gelöst | Ja | Ja | Nein | Ja | 
| In globalen Operationen berücksichtigt 2 | Ja | Ja 3 | Nein | Ja | 
| Kann im Kontext bearbeitet werden | Ja | Ja 4 | Nein | Nein | 
| Geschwindigkeit beim Laden und Modellneuaufbau | Normal | Schneller | Schneller | Normal | 
| Anzeigegeschwindigkeit | Normal | Normal | Schneller | Schneller | 
 
         1 In-Kontext-Features auf vollständig dargestellten Teilen, die reduzierte Teile referenzieren, werden automatisch aktualisiert.
         2 Zu den globalen Operationen gehören Masseneigenschaften, Interferenzprüfung, Explosionsansicht, erweitertes Auswählen und erweitertes Einblenden/Ausblenden, das Lösen von Gleichungen, das Anzeigen von Schnittansichten sowie das Exportieren in andere Dateiformate.
3 Wenn Sie in andere Dateiformate exportieren und Gleichungen lösen, an denen reduziert dargestellte Komponenten beteiligt sind, werden Sie aufgefordert, die reduzierten Komponenten vollständig darzustellen oder die Operation abzubrechen. 
         4 Reduzierte Komponenten werden automatisch vollständig dargestellt, wenn sie für diese Operation ausgewählt werden.